| Lal Chand Mal College of Education,Jhansa Kurukshetra 136130 | ||||||||||||||||||||
| New Admission,Session-2024-2026 | ||||||||||||||||||||
| Sr.No | Round-1 to 5 | COLLEGE ROLL NO. | Mode | Students Name | Father name | Mother Name | D.O.B | Cat. | Email Id;- | Pasword | Mobil No.1 | Mobil No.2 | Reg.FEE. | Total Fees | Submit Fee. In Account | Account TNX ID | Submit Fee. Cash | CASH Recipt | Ref. | |
| 1 | Confirm Round-1 | 1501 | ONLINE | ANU SHARMA | SOMNATH SHARMA | SUDESH SHARMA | 19/07/1999 | GENERAL | rajeshanu1019@gmail.com | Lcm@1501 | 8708390044 | 7015567384 | 1500/- | 65000/- | 15000+1500/-10/07/2024 | 419283561041,+ 419285035257 | In Account | Amit Sir | ||
| 2 | Confirm Round-1 | 1502 | ONLINE | JASMINE | RAJ KUMAR | MEENA RANI | 01/07/2003 | BC-B | sainiraman12354@gmail.com | Lcm@1501 | 8708991344 | 9416129706 | 1200/- | 65000/- | 9700/-12/07/2024 | 419481137504 | 10,300/-12/07/2024 | 828 CASH | Amit Sir | |
| 3 | Confirm Round-3 | 1503 | ONLINE | PUSHPA RANI | AMARNATH SAHNI | PHOOL KUMARI | 31/03/1999 | GENERAL | pushparani3103@gmail.com | Lcm@1501 | 7015974815 | 8920433809 | 1200/- | 66000/- | 15000/-15/07/2024 | 419720286946 | In Account | Amit Sir | ||
| 4 | Confirm Round-1 | 1504 | ONLINE | MUSKAN | SHAUKAT ALI | SARITA RANI | 13/06/2002 | BC-A | muskan130602@gmail.com | Lcm@1501 | 9518160409 | 9467041490 | with.Reg. | 65000/-with.Reg. | CASH | 10,000/- | 829 CASH | Amit Sir | ||
| 5 | Confirm Round-1 | 1505 | ONLINE | KAVITA RANI | JAI PAL | SAVITRI DEVI | 14/11/1994 | GENERAL | 94kavitakaindal@gmail.com | Lcm@1501 | 9728564176 | 9729510019 | 1200/- | 66000/- | 10,000/-16/07/2024 | 419833680035+ 419833606886 | In Account | Amit Sir | ||
| 6 | Confirm Round-1 | 1506 | ONLINE | SONU | KAILASH CHAND | KAMLA DEVI | 12/12/2001 | GENERAL | goyal451.7@gmail.com | Lcm@1501 | 7988642470 | 1200/- | 66000/- | CASH | 10,000/- | 830 CASH | Amit Sir | |||
| 7 | Confirm Round-1 | 1507 | ONLINE | AVSHEK SHARMA | BHAGWAN DASS | MAMTA RANI | 17/03/2001 | GENERAL | sharmaavshek87@gmail.com | Lcm@1501 | 9729061789 | AMIT SIR | 65,000/- | 15000/- to Reema | cash reema | cash reema | cash reema | Amit Sir | ||
| 8 | Confirm Round-1 | 1508 | ONLINE | SUMAN HANDA | JAGDISH HANDA | BALWINDER KAUR | 13/09/1992 | GENERAL | Sumanchugh223@gmail.com | Lcm@1501 | 7404365686 | AMIT SIR | 65,000/- | 10,000/- 16/08/2024 | CASH 847 | CASH 847 | Reema Ismailabad | |||
| 9 | Confirm Round-2 | 1509 | ONLINE | SANJEEV KUMAR | LAL BAHADUR RAM | BHAGAMANI DEVI | 17/01/1999 | GENERAL | sanjeevk31253@gmail.com | Lcm@1501 | 9304137277 | 56500/- | 28/08/2024 | 424112680426 | 14,000/- | In Account | Pardeep Agent | |||
| 10 | Confirm Round-1 | 1510 | ONLINE | ANJU DEVI | RAMPAL | SAVITRI DEVI | 01/01/1999 | BC-A | anjudaksh867@gmail.com | Lcm@1501 | 8295775172 | 9468416274 | 1200/- | 66000/- | 15000/-19/07/2024 | 420150057583 | In Account | Amit Sir | ||
| 11 | Confirm Round-1 | 1511 | ONLINE | KAJAL | ROSHAN LAL | REETA | 03/02/2002 | GENERAL | gabakajal20@gmail.com | Lcm@1501 | 9350466909 | with.Reg. | 57200/-with.Reg. | Pending REF.AMIT SIR | Pending | Pending | Chinu Gaba Jhansa | |||
| 12 | Confirm Round-1 | 1512 | ONLINE | SHIVANI | RAM KUMAR | SANTOSH KUMARI | 25/10/2001 | SC | dhaniyashivani26@gmail.com | Lcm@1501 | 8199837891 | 9416304546 | with.Reg. | 64000/-with.Reg. | CASH | CASH | 15000/-22/07/2024 | 831 CASH | Pardeep Lcm | |
| 13 | Confirm Round-1 | 1513 | ONLINE | JAHANVI | RAVI KANT | SHUSHILA DEVI | 01/01/2001 | GENERAL | jahanvikansal1812@gmail.com | Lcm@1501 | 9896927300 | 9896707605 | 1200/- | 63000/- | 16000/-22/07/2024 | 420478585996 | In Account | Amit Sir | ||
| 14 | Confirm Round-1 | 1514 | ONLINE | ANKITA DEVI | SURMUKH SINGH | RAM KAUR | 12/02/1998 | BC-B | ankitadevi5973@gmail.com | Lcm@1501 | 8607605973 | 8053840960 | 300/- | 65000/- | 2000/-26/07/2024 | 420831962843 | In Account | Amit Sir | ||
| 15 | Confirm Round-3 | 1515 | ONLINE | ASHTMA KUMARI | LAKSHMAN PANDEY | MUNDRIKA DEVI | 04/06/1998 | GENERAL | sonikaberiprofessor@gmail.com | Lcm@1501 | 8655518019 | 1200/- | 75,000/- | 10,000/-22/08/2024 | 421841271599+ 423530485500 | In Account | Santosh | |||
| 16 | Confirm Round-2 | 1516 | ONLINE | DEVESH | OM PRAKASH | MAMTA | 10/09/1995 | General | devesh95.du@gmail.com | Lcm@1501 | 8506050600 | SELF form payment ONLINE | 61000/-With Reg. | 18,800/-29/07/2024 | 421138648437 | In Account | In Account | Pardeep Lcm | ||
| 17 | Confirm Round-3 | 1517 | ONLINE | SHIVANGI KUMARI PANDEY | DHEERAJ PANDEY | RANI DEVI | 12/08/1998 | General | gangadharpandeyhzb@gmail.com | Lcm@1501 | 7870701180 | AMIT SIR | 75,000/- | 5000/-+5000 | 423525250006 | In Account | Santosh | |||
| 18 | Confirm Round-1 | 1518 | ONLINE | NEELAM DEVI | KRISHAN KUMAR | SUMAN DEVI | 01/10/2003 | General | krishancablebhd@gmail.com | Lcm@1501 | 9050002230 | 1500/- REC.Amit Sir 12aug.24 | 75,000/- | 15000/-22/08/2024 | 460167881974 | In Account | In Account | Amit Sir | ||
| 19 | Confirm Round-1 | 1519 | ONLINE | AMAN DEVI | SANJEEV KUMAR | REKHA DEVI | 18/08/2003 | BCB | ac8037302@gmail.com | Lcm@1501 | 9306259561 | 1200/- | 65,000/- | 10,000/-Rec.Amit Sir Personal Acc. | 422394781837 | personal acc. | personal acc. | Sandeep Old Student | ||
| 20 | Confirm Round-1 | 1520 | ONLINE | UPASNA SINGH | FUMMAN SINGH | GURDEEP KAUR | 26/06/1996 | General | singhupasna450@gmail.com | Lcm@1501 | 8295746072 | 1200/- | 65000/- | 5000+ 5000/-Rec.Amit Sir Personal Acc. | 422394912203+ 423534150815 | personal acc. | personal acc. | Sandeep Old Student | ||
| 21 | Confirm Round-1 | 1521 | ONLINE | TAMMANA THAKUR | DESH RAJ | RAJNI DEVI | 12/08/2000 | General | Thakurtammana5@gmail.com | Lcm@1501 | 8219213850 | with.Reg. | 61000/-With Reg. | 18,800/-31/07/2024 | 421389363589 | In Account | In Account | Pardeep Lcm | ||
| 22 | Confirm Round-1 | 1522 | ONLINE | KIRAN | DARA SINGH | MANJU | 23/03/1999 | BCA | kiranswami8861@gmail.com | Lcm@1501 | 7015935052 | SELF form payment ONLINE | 61000/-With Reg. | 19,800/- 07/08/2024 | 422009519621 | In Account | In Account | Pardeep Lcm | ||
| 23 | Confirm Round-1 | 1523 | ONLINE | SHIVANI | DHARMPAL | NEELAM | 26/09/2002 | SC | shivanirani01230123@gmail.com | Lcm@1501 | 9053216337 | 7496016337 | Advance 10,000/-Fund Base | Advance 10,000/-Fund Base | Cash Reg.And fee1200+2000/- | 841 | Amit Sir | |||
| 24 | Confirm Round-1 | 1524 | ONLINE | VIKAS SHARMA | SUKHBIR SHARMA | SHARMILA DEVI | 11/11/1993 | General | sharma.vikas705@gmail.com | Lcm@1501 | 9468254354 | SELF form payment ONLINE | 61000/-With Reg. | 18,800/-07/08/2024 | 458671652544 | In Account | In Account | Pardeep Lcm | ||
| 25 | Confirm Round-3 | 1525 | ONLINE | MD SUFYAN ALAM | MD AZMAL | GULSHAN ARA | 05/01/2002 | General | sufyanbgp786@gmail.com | Lcm@1501 | 7481997765 | 1210/- | 75000/- | 1210/- 06/08/24 | 458566876312 PERSONAL ACC. | 5000/- 424049270227 | 5000/-In Account | Amir Agent | ||
| 26 | Confirm Round-1 | 1526 | ONLINE | RITU RANI | OM PARKASH | KAMLESH KUMARI | 20/11/1992 | General | sourabh829556@gmail.com | Lcm@1501 | 8295567967 | with.Reg. | 60000/- | 8/8/24 | 30,000/- | CASH-843 | Amit Sir | |||
| 27 | Confirm Round-1 | 1527 | ONLINE | MOHNA | PURAN LAL | KANTA DEVI | 15/05/1998 | General | mohnamehra@gmail.com | Lcm@1501 | 9817715215 | with.Reg. | 70,000/- | cash 8/8/2024 | 423409466387 | 8000/- +2000/- | CASH 845 | Amit Sir | ||
| 28 | Confirm Round-1 | 1528 | ONLINE | EKTA | JAI BHAGWAN | SUNITA DEVI | 16/08/1997 | SC | ektasirohi13@gmail.com | Lcm@1501 | 9050409901 | with.Reg. | 65,000/- | 9/8/24 | 422240540210 | 10,000/- | In Account | Amit Sir | ||
| 29 | Confirm Round-1 | 1529 | ONLINE | SHILPA | PUSHPRAJ | KUSUM LATA | 11/07/2001 | GENERAL | shilpaaggarwal1022@gmail.com | Lcm@1501 | 8168595930 | with.Reg. | 62,000/- | 3000/-9/8/2024 | 422244075075 | In Account | Pardeep Lcm | |||
| 30 | Confirm Round-1 | 1530 | ONLINE | POOJA SHARMA | RAJ KUMAR | SUNITA SHARMA | 18/02/2002 | GENERAL | poojasharmanazi@gmail.com | Lcm@1501 | 8626868231 | with.Reg. | 61000/-With Reg. | 21,000/-9/8/2024 | 458806867284 | In Account | Pardeep Lcm | |||
| 31 | Confirm Round-3 | 1531 | ONLINE | DILKHUSH KUMAR | RAMBALLAV YADAV | PUNAM DEVI | 01/06/2003 | GENERAL | dilkhushkumar951819@gmail.com | Lcm@1501 | 9518194603 | 1210/- | 70,000/- | 15000/- | 422382616601+ 424322815414 | In Account | Gautam | |||
| 32 | Round-5 | 1532 | ONLINE | SIMRAN | SUKHA SINGH | ANITA RANI | 24/03/2005 | BCB | simransainithaska@gmail.com | Lcm@1501 | 7015814285 | 2210/- | 70,000/- | 12,000/- | 423332233849+ 423332349043 | In Account | Amit Sir | |||
| 33 | Round-5 | 1533 | ONLINE | INDU RANI | JINDER PAL | ASHA RANI | 15\05/2003 | GENERAL | indupandit6670@gmail.com | Lcm@1501 | 9817219108 | 9992336619 | with.Reg. | 70,000/- | cash | 849 | 12500/- | cash 849 | Amit Sir | |
| 34 | Round-5 | 1534 | ONLINE | NISHA RANI | JASHPAL | SHIMLA RANI | 03/11/1999 | SC | nm9855391@gmail.com | Lcm@1501 | 8053170806 | 2200/-cash | on bases of sc fund 20,000/- | cash 850+854 | CASH | 3800/-+8200/- | cash 850+854 | Amit Sir | ||
| 35 | Confirm Round-1 | 1535 | ONLINE | MOHINI DEVI | RAMPAL | KALASHO DEVI | 04/02/1994 | GENERAL | rakeshtamak333@gmail.com | Lcm@1501 | 9729827905 | Self | 60000/- | 20,000/- | 423314668877 | 20/08/2024 | In Account | HARISH Agent | ||
| 36 | Confirm Round-1 | 1536 | ONLINE | GARIMA | HARIOM | SUNITA | 31/08/2001 | GENERAL | chikuukhareta@gmail.com | Lcm@1501 | 8930822395 | Self | 56500/- | 10,000/- | 423590158582 | In Account | Ashok Agent | |||
| 37 | Confirm Round-1 | 1537 | ONLINE | RAMBIR | MEERA SINGH | SONA DEVI | 24/05/1998 | GENERAL | rambirchahar111@gmail.com | Lcm@1501 | 9306053631 | Self | 56500/- | 10,000/- | 423591148331 | In Account | Ashok Agent | |||
| 38 | Confirm Round-1 | 1538 | ONLINE | ADITYA ROY | BRAJNANDAN RAI | LILAWATI DEVI | 11/01/2001 | GENERAL | adityaroy6515@gmail.com | Lcm@1501 | 7654054208 | 6203628761 | Self | 56500/- | 14,000/- | 423517058315 | In Account | Pardeep Agent | ||
| 39 | Round-5 | 1539 | ONLINE | RIYA THAKUR | RANDHIR THAKUR | REENA DEVI | 24/07/2003 | GENERAL | riyathakurdhn123@gmail.com | Lcm@1501 | 8607076569 | 2200/- | 68,000/- | 15000/- | In Account | HARISH Agent | ||||
| 40 | Round-5 | 1540 | ONLINE | SHALU KUMARI | KARMDEV PASWAN | SANGITA DEVI | 07/12/2000 | GENERAL | riyarossy1324@gmail.com | Lcm@1501 | 8814072771 | 2200/- | 68,000/- | 15000/- | In Account | HARISH Agent | ||||
| 41 | Round-5 | 1541 | ONLINE | ASHIKA AHLAWAT | RAJINDER AHLAWAT | RAJVANTI AHLAWAT | 12/12/1995 | GENERAL | ahlawatashika01995@gmail.com | Lcm@1501 | 9896812893 | 9992912893 | 2200/- | 72,000/- | CASH 24-08-24 | cash-855 | 15000/- | In Account | Amit Sir | |
| 42 | Round-5 | 1542 | ONLINE | POOJA GARG | RAM KUMAR GARG | RAJBALA GARG | 09/03/1994 | GENERAL | Sahilsingla113@gmail.com | Lcm@1501 | 9896783062 | 9896815009 | 2210/- | 75,000/- | CASH | CASH-856 | 15000/- | In Account | Amit Sir | |
| 43 | Round-5 | 1543 | ONLINE | MAHAK | SANDEEP SINGH | BABITA | 02/04/2002 | GENERAL | mahakchahal02@gmail.com | Lcm@1501 | 7015942921 | 9416362102 | 2200/- | 70,000/- | Pending REF.AMIT SIR | Pending | Amit Sir | |||
| 44 | Confirm Round-3 | 1544 | ONLINE | ANJALI KUMARI | SHAMPURNLAL PRASAD | LALPATI DEVI | 04/02/1998 | GENERAL | anjalikumari810259@gmail.com | Lcm@1501 | 8210060482 | Self | 56500/- | 20,000/-03/09\2024 | 424793860163 | In Account | Ashok Agent | |||
| 45 | Confirm Round-3 | 1545 | ONLINE | SANJNA | RAJU | KAVITA | 17/07/2002 | GENERAL | sanjna921031@gmail.com | Lcm@1501 | 9210316131 | Self | 56500/- | In Account | Ashok Agent | |||||
| 46 | Confirm Round-3 | 1546 | ONLINE | CHARU SHARMA | OM PARKASH SHARMA | KIRAN SHARMA | 16/10/1998 | GENERAL | cs310708@gmail.com | Lcm@1501 | 7018087089 | Self | 56500/- | 20,000/-03/09\2024 | 424798043254 | In Account | Ashok Agent | |||
| 47 | Confirm Round-3 | 1547 | ONLINE | RUCHI PANDEY | NARENDRA DEV PANDEY | SHEELA PANDEY | 27/09/2000 | GENERAL | ruchipandey5678@gmail.com | Lcm@1501 | 6283486218 | Self | 56500/- | In Account | Ashok Agent | |||||
| 48 | Round-5 | 1548 | ONLINE | ANJALI | JITENDER KUMAR | SAROJ RANI | 19/08/2001 | SC | jkbhukal@gmail.com | Lcm@1501 | 8708727415 | with.Reg. | 72,200/- | 17,000/- | 424906247513 | In Account | Amit Sir | |||
| 49 | Confirm Round-3 | 1549 | ONLINE | INDRANI KUMARI | LAKHANLAL PANDEY | SHANTI DEVI | 10/01/2000 | GENERAL | indranikumarim9973@gmail.com | Lcm@1501 | 9897474536 | Self | 60,000/- | In Account | HARISH Agent | |||||
| 50 | Confirm Round-3 | 1550 | ONLINE | KAJAL | SURESH PANDIT | RANJU DEVI | 29/01/2003 | GENERAL | ranjaudevi793801@gmail.com | Lcm@1501 | 8586861982 | Self | 60,000/- | In Account | HARISH Agent | |||||
| 51 | Confirm Round-3 | 1551 | ONLINE | KUNAL KUMAR PASWAN | RATAN HARIJAN | SHANTI DEVI | 10/01/2001 | GENERAL | kunalkumarpaswan28@gmail.com | Lcm@1501 | 9729827905 | Self | 60,000/- | In Account | HARISH Agent | |||||
| 52 | Confirm Round-3 | 1552 | ONLINE | NIRMAL KUMAR | BRIJENDER PRASAD | NIRMALA DEVI | 06/02/2001 | GENERAL | nirmal798227@gmail.com | Lcm@1501 | 8800817495 | Self | 60,000/- | In Account | HARISH Agent | |||||
| 52 | Direct | 1552 | Direct | NANCY GOYAL | KRISHNA GOYAL | SAPNA | 26/06/1999 | GENERAL | nancygoyal128@gmail.com | Lcm@1501 | 7082507923 | 2980 | 90,000 | 20,000/-12/11/2024 | 431730270517 | In Account | Amit Sir | |||
| 53 | Confirm Round-3 | 1553 | ONLINE | OMKAR PANDEY | GANESH PANDEY | SULOCHANA DEVI | 01/09/1997 | GENERAL | pandeyomkar143@gmail.com | Lcm@1501 | 8279668254 | Self | 60,000/- | In Account | HARISH Agent | |||||
| 54 | Confirm Round-3 | 1554 | ONLINE | SHASHI KUMAR SHAKSHI | KRISHNA MURARI PANDEY | SUNITA DEVI | 23/05/1995 | GENERAL | krshashi23595@gmail.com | Lcm@1501 | 9877359564 | Self | 60,000/- | In Account | HARISH Agent | |||||
| 55 | Confirm Round-3 | 1555 | ONLINE | ANKIT KUMAR | YOGENDRA SAW | SANDHYA DEVI | 10/05/1996 | GENERAL | ranjanagusainrawat@gmail.com | Lcm@1501 | 9835707987 | Self | 60,000/- | In Account | HARISH Agent | |||||
| 56 | Confirm Round-3 | 1556 | ONLINE | RUCHI KUMARI | SANJAY TIWARI | KIRAN DEVI | 25/08/1999 | GENERAL | harish.singh.harry@gmail.com | Lcm@1501 | 8630503361 | Self | 60,000/- | In Account | HARISH Agent | |||||
| 57 | Confirm Round-3 | 1557 | ONLINE | SHIVANI PASWAN | RAJESH PASWAN | REENA DEVI | 31/07/2001 | GENERAL | shivanipaswan925@gmail.com | Lcm@1501 | 9053729081 | Self | 60,000/- | In Account | HARISH Agent | |||||
| 58 | Confirm Round-3 | 1558 | ONLINE | SMITA KUMARI | SUDHIR KUMAR | NILU DEVI | 05/03/1997 | GENERAL | bharatsingh827905@gmail.com | Lcm@1501 | 8059827905 | Self | 60,000/- | In Account | HARISH Agent | |||||
| 59 | Confirm Round-3 | 1559 | ONLINE | AISHWARY ANAND | NEERAJ ANAND | ANIMA KUMARI | 23/07/2002 | GENERAL | anandaishwaryy@gmail.com | Pardeep@2024 | 8969666944 | Self | 56500/- | 14,000/- | In Account | Pardeep Agent | ||||
| 60 | Confirm Round-3 | 1560 | ONLINE | CHINTA KUMARI | HARDEV SAH | MEENA DEVI | 08/06/2001 | GENERAL | shrikantisk121@gmail.com | Pardeep@2024 | 7991183384 | Self | 56500/- | 14,000/- | In Account | Pardeep Agent | ||||
| 61 | Confirm Round-3 | 1561 | ONLINE | KISHLAY ANAND | MUKESH KUMAR | ANNI KUMARI | 20/09/2003 | GENERAL | anand56961@gmail.com | Pardeep@2024 | 6299105973 | Self | 56500/- | 14,000/- | In Account | Pardeep Agent | ||||
| 62 | Confirm Round-3 | 1562 | ONLINE | KOMAL KUMARI | RAJESH KUMAR JHA | SHANTI DEVI | 12/03/2001 | GENERAL | komaljha84653@gmail.com | Pardeep@2024 | 6299126853 | Self | 56500/- | 14,000/- | In Account | Pardeep Agent | ||||
| 63 | Confirm Round-3 | 1563 | ONLINE | KUMARI KAVITA | KHEDU SAH | KUMARI KAVITA | 12/05/1995 | GENERAL | karun9275@gmail.com | Pardeep@2024 | 9708053910 | Self | 56500/- | 14,000/- | In Account | Pardeep Agent | ||||
| 64 | Confirm Round-3 | 1564 | ONLINE | RAHUL KUMAR | PRABHUNATH YADAV | USHA DEVI | 07/02/1995 | GENERAL | rahulkr0807828@gmail.com | Pardeep@2024 | 9546743335 | Self | 56500/- | 14,000/- | In Account | Pardeep Agent | ||||
| 65 | Confirm Round-3 | 1565 | ONLINE | SARITA KUMARI | BINDA RAY | URMILA DEVI | 18/05/1998 | GENERAL | s11168663@gmail.com | Pardeep@2024 | 9338170161 | Self | 56500/- | 14,000/- | In Account | Pardeep Agent | ||||
| 66 | Confirm Round-3 | 1566 | ONLINE | SWETANGI KUMARI | TRIVENI PRASAD SINGH | MAMTA BHARTI | 18/01/2002 | GENERAL | swetangisingh@gmail.com | Pardeep@2024 | 7667343884 | Self | 56500/- | 14,000/- | In Account | Pardeep Agent | ||||
| 67 | Confirm Round-3 | 1567 | ONLINE | VINEETA KUMARI | NAKUL JHA | ALKA DEV | 25/11/1994 | GENERAL | vineeta.kumari101994@gmail.com | Pardeep@2024 | 7643988351 | Self | 56500/- | 14,000/- | In Account | Pardeep Agent | ||||
| 68 | Confirm Round-3 | 1568 | ONLINE | DALJEET SINGH | ANIL SINGH | ASHA SINGH | 21/10/1994 | GENERAL | singhdaljeet2117@gmail.com | Pardeep@2024 | 8005546967 | Self | 56500/- | 14,000/- | In Account | Pardeep Agent | ||||
| 69 | Confirm Round-3 | 1569 | ONLINE | DIMPAL KUMARI | RAJESH KUMAR JHA | SHANTI DEVI | 10/04/2002 | GENERAL | dn463750@gmail.com | Pardeep@2024 | 8797345442 | Self | 56500/- | 14,000/- | In Account | Pardeep Agent | ||||
| 70 | Confirm Round-3 | 1570 | ONLINE | KRISHNA KUMAR JHA | MAHARAJ KUMAR JHA | BIBHA DEVI | 20/02/1991 | GENERAL | krishnajhazxcvb@gmail.com | Pardeep@2024 | 6203728711 | Self | 56500/- | 14,000/- | In Account | Pardeep Agent | ||||
| 71 | Confirm Round-3 | 1571 | ONLINE | PALAK KUMARI | AWADHESH THAKUR | PALAK KUMARI | 10/05/2003 | GENERAL | palakkumari7382@gmail.com | Pardeep@2024 | 7367823776 | Self | 56500/- | 14,000/- | In Account | Pardeep Agent | ||||
| 72 | Round-5 | 1572 | ONLINE | ANCHAL SHARMA | JITENDER KUMAR | SUMAN | 08/01/2001 | GENERAL | anchalsharma5793@gmail.com | Lcm@1501 | 8607559425 | 6284916635 | with.Reg. | 85,000/- | 12500/- | 424993012002 | In Account | Amit Sir | ||
| 73 | Confirm Round-3 | 1573 | ONLINE | MANTOSH KUMAR SINGH | SACHCHIDANAND SINGH | ANITA DEVI | 01/01/1996 | GENERAL | mantoshparashar@gmail.com | Lcm@1501 | 9871643474 | Self | 56500/- | 14,000/- | Pardeep Agent | |||||
| 74 | Confirm Round-3 | 1574 | ONLINE | SMITA SHIWAM | DINESH CHANDRA PRASAD | LALPATI DEVI | 29/01/1998 | GENERAL | smitashiwam1@gmail.com | Lcm@1501 | 7209632389 | Self | 56500/- | 14,000/- | Pardeep Agent | |||||
| 75 | Round-5 | 1575 | ONLINE | PRAKASH KUMAR | NETTER SINGH | INDIRA DEVI | 06/01/2000 | GENERAL | prakashkumar59811@gmail.com | Lcm@1501 | 7807157562 | 2200/-Pay | 80,000/- | 15000/- | 425038171184+ 425038235064 | In Account | Amit Sir | |||
| 76 | Confirm Round-4 | 1576 | ONLINE | PRATHIBHA | FAKIR CHAND | MEHANDI DEVI | 03/10/1994 | GENERAL | prathibhathakur14@gmail.com | Pardeep@2024 | 9816318112 | Self | 56500/- | 14,000/- | In Account | Pardeep Agent | ||||
| 77 | Round-5 | 1577 | ONLINE | KOMAL SHARMA | PAWAN KUMAR | RANJEETA SHARMA | 08/09/1999 | GENERAL | komalsharmasharma577@gmail.com | Lcm@1501 | 9729744966 | 7027628008 | 1500/- Pending | 80,000/- | 5000/- | 860 cash | cash | Amit Sir | ||
| 78 | Round-5 | 1578 | ONLINE | RUPINDER KAUR | JASBIR SINGH | SIMARJEET KAUR | 16/08/1995 | GENERAL | virakgurlal771@gmail.com | Lcm@1501 | 8307020050 | 8295165349 | 2200/-Pay | 80,000/- | 5000/- | 861 | cash | Amit Sir | ||
| 79 | Round-5 | 1579 | ONLINE | TANYA MAINI | SUKHDEV KUMAR | MAMTA RANI | 24/07/1997 | GENERAL | tmaini27@gmail.com | Lcm@1501 | 9034478189 | with.Reg. | 63500/- | 50,000/- | CASH-863 | Amit Sir | ||||
| 80 | Round-5 | 1580 | ONLINE | RAVEENA CHAUHAN | KUNDAN SINGH | ANITA DEVI | 04/02/2001 | GENERAL | chauhanraveena942@gmail.com | Lcm@1501 | 9817034933 | Self | 75,000/- | SHUBHAM Agent | ||||||
| 81 | Round-5 | 1581 | ONLINE | SHALINI SHARMA | RAMESH CHAND | SHEELA DEVI | 21/08/2000 | GENERAL | sshalusharma978@gmail.com | Lcm@1501 | 9805682271 | Self | 56000/- | 50,000/- | 423778018681 | 24/08/2024 | In Account | SHUBHAM Agent | ||
| 82 | Confirm Round-4 | 1582 | ONLINE | ARUN KUMAR | GIAN CHAND | INDIRA | 07/10/1996 | GENERAL | arunsharma461996@gmail.com | Lcm@1501 | 9882166676 | 9418664284 | Self | 56000/- | 50,000/- | 424722593834 | 3/9/24 | In Account | SHUBHAM Agent | |
| 83 | Round-5 | 1583 | ONLINE | SAKSHI | GOPAL KRISHAN | UMA DEVI | 28/08/2004 | GENERAL | ssharma04186@gmail.com | Lcm@1501 | 8091177989 | Self | 56000/- | SHUBHAM Agent | ||||||
| 84 | Round-5 | 1584 | ONLINE | MINAKSHI | OM PRAKASH | KRISHNA DEVI | 25/11/2003 | GENERAL | nakshusharma514@gmail.com | Lcm@1501 | 9015272485 | Self | 56000/- | SHUBHAM Agent | ||||||
| 85 | Confirm Round-3 | 1585 | ONLINE | KAPIL DEV | MOHI RAM | GEETA DEVI | 07/11/2002 | GENERAL | kapildev78761462470@gmail.com | Lcm@1501 | 7876146247 | Self | 56000/- | SHUBHAM Agent | ||||||
| 86 | Confirm Round-3 | 1586 | ONLINE | RAVITA | JATI RAM | MASTU DEVI | 02/07/2001 | GENERAL | ravitachhinta7@gmail.com | Lcm@1501 | 9317463929 | Self | 56000/- | SHUBHAM Agent | ||||||
| 87 | Confirm Round-1 | 1587 | ONLINE | MADHU SHARMA | BHAGAT RAM | SULOCHANA | 03/09/1997 | GENERAL | msharma97001@gmail.com | Lcm@1501 | 7018720051 | Self | 56000/- | SHUBHAM Agent | ||||||
| 88 | Confirm Round-3 | 1588 | ONLINE | HARSHIKA SHARMA | ASHWANI KUMAR SHARMA | SUNITA SHARMA | 21/07/2001 | GENERAL | harshikasharma188@gmail.com | Lcm@1501 | 8091751164 | Self | 56000/- | SHUBHAM Agent | ||||||
| 89 | Confirm Round-3 | 1589 | ONLINE | SONU SHARMA | SHER SINGH | NAGO DEVI | 10/05/2002 | GENERAL | ss0605216@gmail.com | Lcm@1501 | 9459271476 | Self | 56000/- | SHUBHAM Agent | ||||||
| 90 | Confirm Round-1 | 1590 | ONLINE | TANVI TULI | RAJESH KUMAR TULI | JYOTI TULI | 05/07/1996 | GENERAL | tanvituli05@gmail.com | Lcm@1501 | 7018285341 | Self | 56000/- | SHUBHAM Agent | ||||||
| 91 | Confirm Round-3 | 1591 | ONLINE | VIKRANT SHARMA | HOM SINGH | SUDESHA DEVI | 26/03/2004 | GENERAL | vikkusharma789@gmail.com | Lcm@1501 | 9816646547 | Self | 56000/- | SHUBHAM Agent | ||||||
